|
تم تحديد هذه المقالة كمقال يحتاج إلى مساعدة . سبب وضع علامة على المقالة على هذا النحو هو أنها غير موجودة. قد ترغب في تحريرها لتحسين مستوى أو جودة العمل الموجود في هذه المقالة. |
هذه قائمة بغياب الشخصيات الرئيسية عن الحلقات التي تُنسب إليهم.
محتويات
تيار
إيلينا جيلبرت
|
إيلينا جيلبرت | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " طيار " | إلى | " أنا أفكر فيك طوال الوقت " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 131/133 (98٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
ستيفان سلفاتور
|
ستيفان سلفاتور | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " طيار " | إلى | " كنت أشعر بالملحمة " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 171/171 (100٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
ديمون سلفاتوري
|
ديمون سلفاتوري | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " طيار " | إلى | " كنت أشعر بالملحمة " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 171/171 (100٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
كارولين فوربس
|
كارولين فوربس | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " طيار " | إلى | " كنت أشعر بالملحمة " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 150/171 (87٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
جيريمي جيلبرت
|
جيريمي جيلبرت | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " طيار " | إلى | " دوامة الهبوط " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 97/132 (73٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
بوني بينيت
|
بوني بينيت | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " طيار " | إلى | " كنت أشعر بالملحمة " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 137/171 (80٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
مات دونوفان
|
مات دونوفان | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " طيار " | إلى | " كنت أشعر بالملحمة " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 127/171 (74٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
تايلر لوكوود
كاثرين بيرس
|
كاثرين بيرس | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " الفتيات الضائعين " | إلى | " لا خروج " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 48/48 (100٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
|
ملحوظة: * على الرغم من أن كاثرين حصلت على اعتمادات بطولة ، على العكس من ذلك تعتقد أنها كانت شخصية رئيسية ، إلا أنها ظهرت بشكل متكرر ومتقطع. لذلك لا تحسب غياباتها. هي حاليًا شخصية عادية ، وتواصل قصتها في الموسم الخامس ، وكانت أيضًا عادية في الموسم الثاني .
سابق
سيلاس
|
سيلاس | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " في البرية " | إلى | " الموت والعذراء " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 6/7 (86٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
ألاريك سالتزمان
![]() |
ألاريك سالتزمان | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " تخدعني مرة واحدة " | إلى | " كنت أشعر بالملحمة " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 89/113 (78٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
نيكلاوس ميكيلسون
![]() |
نيكلاوس ميكيلسون | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " عيد الميلاد " | إلى | " التخرج " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 37/45 (82٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
جينا سومرز
![]() |
جينا سومرز | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " طيار " | إلى | " بينما أنا أحتضر " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 31/44 (70٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
فيكي دونوفان
![]() |
فيكي دونوفان | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشخصية الرئيسية من | " طيار " | إلى | " نقطة التحول " | ||||||||||||||||
المظاهر كشخصية رئيسية | 7/9 (78٪) | ||||||||||||||||||
المظاهر السابقة | المظاهر اللاحقة | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
الغياب | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
أنظر أيضا
|